No KA | Nama Kereta | Stasiun Berangkat | Stasiun Tujuan | Jam Brgkt | Jam Tiba |
---|---|---|---|---|---|
KA 1 | Argo Bromo Anggrek Pagi | Surabaya Pasarturi | Gambir | 08.15 | 17.15 |
KA 2 | Argo Bromo Anggrek Pagi | Gambir | Surabaya Pasarturi | 09.30 | 18.30 |
KA 3 | Argo Bromo Anggrek Malam | Surabaya Pasarturi | Gambir | 19.45 | 04.39 |
KA 4 | Argo Bromo Anggrek Malam | Gambir | Surabaya Pasarturi | 21.30 | 06.30 |
KA 5 | Argo Bromo Wilis | Surabaya Gubeng | Bandung | 07.00 | 18.44 |
KA 6 | Argo Bromo Wilis | Bandung | Surabaya Gubeng | 08.30 | 20.15 |
KA 7 | Argo Lawu | Solo Balapan | Gambir | 08.30 | 16.37 |
KA 8 | Argo Lawu | Gambir | Solo Balapan | 20.20 | 04.17 |
KA 9 | Argo Dwipangga | Solo Balapan | Gambir | 19.25 | 03.36 |
KA 10 | Argo Dwipangga | Gambir | Solo Balapan | 08.15 | 16.16 |
KA 11 | Argo Sindoro | Semarang Tawang | Gambir | 06.00 | 11.41 |
KA 12 | Argo Sindoro | Gambir | Semarang Tawang | 17.00 | 22.47 |
KA 13 | Argo Muria | Semarang Tawang | Gambir | 16.00 | 21.44 |
KA 14 | Argo Muria | Gambir | Semarang Tawang | 07.15 | 12.58 |
KA 15 | Argo Jati | Cirebon | Gambir | 05.40 | 08.20 |
KA 16 | Argo Jati | Gambir | Cirebon | 07.45 | 10.28 |
KA 17 | Argo Jati | Cirebon | Gambir | 12.00 | 14.43 |
KA 18 | Argo Jati | Gambir | Cirebon | 08.50 | 11.29 |
KA 19 | Argo Jati | Cirebon | Gambir | 14.15 | 16.58 |
KA 20 | Argo Jati | Gambir | Cirebon | 17.30 | 20.10 |
KA 21 | Argo Parahyangan | Bandung | Gambir | 05.05 | 08.01 |
KA 22 | Argo Parahyangan | Gambir | Bandung | 04.50 | 08.32 |
KA 23 | Argo Parahyangan | Bandung | Gambir | 06.35 | 09.41 |
KA 24 | Argo Parahyangan | Gambir | Bandung | 08.30 | 11.35 |
KA 25 | Argo Parahyangan | Bandung | Gambir | 12.00 | 15.04 |
KA 26 | Argo Parahyangan | Gambir | Bandung | 10.15 | 13.08 |
KA 27 | Argo Parahyangan | Bandung | Gambir | 14.30 | 17.32 |
KA 28 | Argo Parahyangan | Gambir | Bandung | 15.30 | 18.14 |
KA 29 | Argo Parahyangan | Bandung | Gambir | 16.15 | 19.04 |
KA 30 | Argo Parahyangan | Gambir | Bandung | 18.05 | 21.05 |
KA 31 | Argo Parahyangan | Bandung | Jakarta Kota | 19.50 | 23.25 |
KA 32 | Argo Parahyangan | Gambir | Bandung | 19.50 | 22.47 |
KA 33 | Argo Parahyangan | Bandung | Jakarta Kota | 08.45 | 12.08 |
KA 34 | Argo Parahyangan | Jakarta Kota | Bandung | 12.50 | 16.03 |
KA 35 | Argo Parahyangan | Bandung | Gambir | 11.00 | 14.00 |
KA 36 | Argo Parahyangan | Gambir | Bandung | 06.45 | 09.45 |
KA 37 | Argo Parahyangan | Bandung | Gambir | 07.35 | 10.45 |
KA 38 | Argo Parahyangan | Gambir | Bandung | 11.20 | 14.11 |
KA 39 | Gajayana | Malang | Gambir | 13.40 | 04.30 |
KA 40 | Gajayana | Gambir | Malang | 17.50 | 09.02 |
KA 41 | Bima | Malang | Gambir | 13.30 | 04.56 |
KA 42 | Bima | Gambir | Malang | 16.20 | 08.03 |
KA 45 | Sembrani | Surabaya Pasarturi | Gambir | 18.15 | 04.00 |
KA 46 | Sembrani | Gambir | Surabaya Pasarturi | 19.35 | 05.15 |
KA 47 | Turangga | Surabaya Gubeng | Bandung | 18.10 | 06.41 |
KA 48 | Turangga | Bandung | Surabaya Gubeng | 19.00 | 07.26 |
KA 49 | Taksaka Siang | Yogyakarta | Gambir | 08.00 | 15.27 |
KA 50 | Taksaka Siang | Gambir | Yogyakarta | 19.05 | 16.21 |
KA 51 | Taksaka Malam | Yogyakarta | Gambir | 19.35 | 03.11 |
KA 52 | Taksaka Malam | Gambir | Yogyakarta | 20.40 | 04.06 |
KA 53 | Bangunkarta | Surabaya Gubeng | Gambir | 14.15 | 02.27 |
KA 54 | Bangunkarta | Gambir | Surabaya Gubeng | 19.15 | 06.43 |
KA 57 | Cirebon Ekspress | Cirebon | Gambir | 06.15 | 09.13 |
KA 58 | Cirebon Ekspress | Gambir | Cirebon | 06.00 | 08.50 |
KA 59 | Cirebon Ekspress | Tegal | Gambir | 06.00 | 10.33 |
KA 60 | Cirebon Ekspress | Gambir | Cirebon | 09.45 | 12.34 |
KA 61 | Cirebon Ekspress | Cirebon | Gambir | 10.00 | 12.53 |
KA 62 | Cirebon Ekspress | Gambir | Tegal | 11.10 | 15.21 |
KA 63 | Cirebon Ekspress | Cirebon | Gambir | 15.15 | 18.08 |
KA 64 | Cirebon Ekspress | Gambir | Cirebon | 13.30 | 16.23 |
KA 65 | Cirebon Ekspress | Tegal | Gambir | 16.30 | 21.11 |
KA 66 | Cirebon Ekspress | Gambir | Tegal | 18.35 | 22.48 |
KA 67 | Harina | Surabaya Pasarturi | Bandung | 17.15 | 04.48 |
KA 69 | Harina | Bandung | Surabaya Pasarturi | 21.35 | 09.43 |
KA 71 | Gumarang | Surabaya Pasarturi | Jakarta Kota | 15.30 | 02.21 |
KA 72 | Gumarang | Jakarta Kota | Surabaya Pasarturi | 15.30 | 02.20 |
KA 73 | Lodaya Pagi | Solo Balapan | Bandung | 07.20 | 16.04 |
KA 74 | Lodaya Pagi | Bandung | Solo Balapan | 07.00 | 15.40 |
KA 75 | Lodaya Malam | Solo Balapan | Bandung | 18.45 | 03.44 |
KA 76 | Lodaya Malam | Bandung | Solo Balapan | 19.35 | 04.03 |
KA 79 | Purwojaya | Cilacap | Gambir | 18.05 | 00.48 |
KA 80 | Purwojaya | Gambir | Cilacap | 06.20 | 13.14 |
KA 81 | Sancaka Pagi | Surabaya Gubeng | Yogyakarta | 08.15 | 12.57 |
KA 82 | Sancaka Pagi | Yogyakarta | Surabaya Gubeng | 06.55 | 11.36 |
KA 83 | Sancaka Sore | Surabaya Gubeng | Yogyakarta | 15.35 | 20.25 |
KA 84 | Sancaka Sore | Yogyakarta | Surabaya Gubeng | 16.50 | 21.34 |
KA 89 | Ciremai Ekspres | Cirebon | Bandung | 04.45 | 08.53 |
KA 91 | Ciremai Ekspres | Bandung | Cirebon | 09.50 | 13.50 |
KA 93 | Ciremai Ekspres | Cirebon | Bandung | 14.55 | 18.45 |
KA 95 | Ciremai Ekspres | Bandung | Cirebon | 19.25 | 23.35 |
KA 97 | Malabar | Malang | Bandung | 14.35 | 06.04 |
KA 98 | Malabar | Bandung | Malang | 18.00 | 10.06 |
KA 99 | Malioboro Ekspress | Malang | Yogyakarta | 08.00 | 15.06 |
KA 100 | Malioboro Ekspress | Yogyakarta | Malang | 20.15 | 03.50 |
KA 113 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng | Bandung | 19.00 | 08.26 |
KA 114 | Mutiara Selatan | Bandung | Surabaya Gubeng | 16.00 | 05.48 |
KA 115 | Senja Utama Solo | Solo Balapan | Pasar Senen | 16.40 | 01.52 |
KA 116 | Senja Utama Solo | Pasar Senen | Solo Balapan | 22.10 | 07.15 |
KA 117 | Fajar Utama Yogya | Yogyakarta | Pasar Senen | 08.45 | 16.27 |
KA 118 | Fajar Utama Yogya | Pasar Senen | Yogyakarta | 07.30 | 15.12 |
KA 119 | Senja Utama Yogya | Yogyakarta | Pasar Senen | 20.30 | 04.21 |
KA 120 | Senja Utama Yogya | Pasar Senen | Yogyakarta | 20.55 | 05.01 |
KA 121 | Sawunggalih Pagi | Kutoarjo | Pasar Senen | 07.00 | 14.33 |
KA 122 | Sawunggalih Pagi | Pasar Senen | Kutoarjo | 08.25 | 15.17 |
KA 123 | Sawunggalih Malam | Kutoarjo | Pasar Senen | 18.25 | 01.29 |
KA 124 | Sawunggalih Malam | Pasar Senen | Kutoarjo | 19.00 | 02.44 |
KA 125 | Sarangan Ekspress | Surabaya Gubeng | Madiun | 07.30 | 09.57 |
KA 126 | Sarangan Ekspress | Madiun | Surabaya Gubeng | 13.15 | 16.30 |
KA 131 | Majapahit | Malang | Pasar Senen | 12.10 | 03.16 |
KA 132 | Majapahit | Pasar Senen | Malang | 17.20 | 08.11 |
KA 133 | Menoreh | Semarang Tawang | Pasar Senen | 21.00 | 02.59 |
KA 134 | Menoreh | Pasar Senen | Semarang Tawang | 08.00 | 14.05 |
KA 135 | Bogowonto | Lempuyangan | Pasar Senen | 09.40 | 17.24 |
KA 136 | Bogowonto | Pasar Senen | Lempuyangan | 21.55 | 06.09 |
KA 137 | Gajahwong | Lempuyangan | Pasar Senen | 18.05 | 02.18 |
KA 138 | Gajahwong | Pasar Senen | Lempuyangan | 07.00 | 15.04 |
KA 139 | Krakatau | Kediri | Merak | 09.30 | 02.27 |
KA 140 | Krakatau | Merak | Kediri | 08.45 | 01.25 |
KA 151 | Matarmaja | Malang | Pasar Senen | 17.00 | 09.21 |
KA 152 | Matarmaja | Pasar Senen | Malang | 15.15 | 06.50 |
KA 153 | Gaya Baru Malam | Surabaya Gubeng | Jakarta Kota | 12.00 | 01.33 |
KA 154 | Gaya Baru Malam | Jakarta Kota | Surabaya Gubeng | 10.30 | 00.55 |
KA 155 | Brantas | Kediri | Tanjung Priok | 13.30 | 01.57 |
KA 156 | Brantas | Tanjung Priok | Kediri | 15.35 | 04.40 |
KA 157 | Kertajaya | Surabaya Pasarturi | Tanjung Priok | 20.45 | 07.31 |
KA 158 | Kertajaya | Tanjung Priok | Surabaya Pasarturi | 13.35 | 00.45 |
KA 159 | Pasundan | Surabaya Gubeng | Kiaracondong | 09.10 | 23.00 |
KA 160 | Pasundan | Kiaracondong | Surabaya Gubeng | 05.20 | 19.38 |
KA 161 | Kahuripan | Kediri | Kiaracondong | 14.05 | 02.44 |
KA 162 | Kahuripan | Kiaracondong | Kediri | 20.05 | 09.20 |
KA 163 | Bengawan | Purwosari | Tanjung Priok | 15.25 | 00.54 |
KA 164 | Bengawan | Tanjung Priok | Purwosari | 11.25 | 21.26 |
KA 165 | Progo | Lempuyangan | Pasar Senen | 14.50 | 23.16 |
KA 166 | Progo | Pasar Senen | Lempuyangan | 22.30 | 06.50 |
KA 168 | Logawa | Purwokerto | Jember | 05.40 | 18.45 |
KA 170 | Logawa | Jember | Purwokerto | 05.00 | 18.17 |
KA 171 | Kutojaya Utara | Kutoarjo | Pasar Senen | 16.30 | 00.06 |
KA 172 | Kutojaya Utara | Pasar Senen | Kutoarjo | 05.30 | 13.31 |
KA 174 | Sri Tanjung | Lempuyangan | Banyuwangi Baru | 07.20 | 20.07 |
KA 176 | Sri Tanjung | Banyuwangi Baru | Lempuyangan | 06.30 | 19.00 |
KA 177 | Tawang Jaya | Semarang Poncol | Pasar Senen | 18.45 | 01.10 |
KA 178 | Tawang Jaya | Pasar Senen | Semarang Poncol | 06.10 | 12.29 |
KA 179 | Penataran Ekspress | Surabaya Gubeng | Blitar | 07.40 | 12.13 |
KA 180 | Penataran Ekspress | Malang | Surabaya Gubeng | 04.35 | 07.03 |
KA 181 | Penataran Ekspress | Surabaya Gubeng | Malang | 18.50 | 21.03 |
KA 182 | Penataran Ekspress | Blitar | Surabaya Gubeng | 12.55 | 17.43 |
KA 183 | Kutojaya Selatan | Kutoarjo | Kiaraconcong | 08.10 | 15.17 |
KA 184 | Kutojaya Selatan | Kiaracondong | Kutoarjo | 21.05 | 04.45 |
KA 185 | Tegal Arum | Tegal | Jakarta Kota | 06.30 | 11.21 |
KA 186 | Tegal Arum | Jakarta Kota | Tegal | 16.25 | 21.29 |
KA 188 | Tawang Alun | Banyuwangi Baru | Malang Kotalama | 05.15 | 12.47 |
KA 190 | Tawang Alun | Malang Kotalama | Banyuwangi Baru | 14.45 | 22.27 |
KA 191 | Tegal Ekspress | Tegal | Pasar Senen | 14.30 | 18.56 |
KA 192L | Tegal Ekspress | Pasar Senen | Tegal | 06.40 | 11.20 |
KA 193 | Kamandaka | Purwokerto | SemarangTawang | 05.00 | 09.30 |
KA 195 | Kamandaka | Semarang Tawang | Purwokerto | 16.15 | 20.39 |
KA 199 | Maharani | Surabaya Pasarturi | Semarang Poncol | 06.00 | 10.21 |
KA 200 | Maharani | Semarang Poncol | Surabaya Pasarturi | 13.50 | 18.13 |
KA 202 | Kalijaga | Solo Purwosari | Semarang Poncol | 05.20 | 07.53 |
KA 204 | Kalijaga | Semarang Poncol | Solo Purwosari | 08.40 | 11.15 |
KA 211 | Serayu Pagi | Purwokerto | Jakarta Kota | 06.30 | 16.57 |
KA 212 | Serayu Pagi | Jakarta Kota | Purwokerto | 07.40 | 18.52 |
KA 215 | Serayu Malam | Purwokerto | Jakarta Kota | 16.30 | 03.40 |
KA 216 | Serayu Malam | Jakarta Kota | Purwokerto | 21.05 | 07.13 |
KA 7023 | Jayabaya | Malang | Pasar Senen | 10.45 | 00.23 |
KA 7024 | Jayabaya | Pasar Senen | Malang | 12.15 | 01.25 |
KA 7041 | Jaka Tingkir | Purwosari | Pasar Senen | 16.20 | 02.01 |
KA 7042 | Jaka Tingkir | Pasar Senen | Purwosari | 12.50 | 23.08 |
Rabu, 27 Agustus 2014
Jadwal Perjalanan Kereta Api Tahun 2014
Berikut ini merupakan Jadwal Keberangkatan Kereta Api yang mengacu pada jadwal terbaru yaitu Jadwal Perjalanan Kereta Api 2014 yang mulai berlaku 1 Juni 2014. Jadwal berikut diurutkan berdasarkan urutan No Kereta Api(No KA) yang digunakan. Silahkan klik masing-masing nama kereta untuk mengetahui lebih detail harga tiket, jadwal masing-masing kereta dan detail stasiun-stasiun yang dilewati.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar